医保服务项目、价格及计价标准等信息

项目编码 标准编码 项目名称 收费金额 单位 项目归类|住院项目
S008170 210200001 磁共振平扫 315.9 每部位 CT费
S008185 210200001-15 磁共振平扫(平扫后马上做增强的) 178.2 每部位 CT费
S008202 210200002 磁共振增强扫描 356.4 每部位 CT费
S021351 210200002-22 磁共振增强扫描(使用高压注射器增强扫描,双筒高压注射剂针筒费用加收) 126 CT费
S008236 210200003 功能成象 388.8 每部位 CT费
S008267 210200005 磁共振血管成象(MRA) 356.4 每部位 CT费
S020663 210200010 MRI诊断 36 CT费
S008304 210300001c 单次多层CT平扫 162 每部位 CT费
S008452 210300005 临床操作的CT引导 162 每半小时 CT费
S008162 210300006a CT心脏冠脉成像 364.5 CT费
S008463 210300006b CT灌注扫描 324 CT费
S008466 210300006c CTA 324 CT费
S020664 210300007 CT诊断 36 CT费
S018768 (110900005)AABF0001 门/急诊留观床位费(新) 18 床位费
S018764 11090000101 普通病房床位费(单人间)(新) 104 床位费
S018765 11090000102 普通病房双人间(新) 45 床位费
S018766 11090000103 普通病房床位费三人间(新) 36 床位费
S018767 11090000104 普通病房床位费四人及以上(新) 27 床位费
0200012 110900003 监护病房床位费 54 床日 床位费
0200010 AABA0001 四人及以上普通病房床位费 22.5 床位费
0200008 AABA0002 三人间普通病房床位费 31.5 床位费
0200006 AABA0003 双人间普通病房床位费 40.5 床位费
0200004 AABA0004 单人间普通病房床位费 81 床位费
0600001 210101001 普通透视 4.5 每个部位 放射费
S005419 210101003 床旁透视与术中透视 36 半小时 放射费
0600007 210101004 C型臂术中透视 135 半小时 放射费
S005441 210102015a 数字化摄影(DR) 54 曝光次数 放射费
S020661 210102018 X线诊断 18 放射费
0600055 210103004 椎间盘造影 54 放射费
0600063 210103008 支气管造影 72 单侧 放射费
0600065 210103009 乳腺导管造影 63 单侧 放射费
S005476 210103012 食管造影 45 放射费
S001873 210103013 上消化道造影 54 放射费
0600077 210103015 小肠插管造影 72 放射费
0600079 210103016 口服法小肠造影 54 放射费
0600087 210103020 静脉胆道造影 72 放射费
0600115 210103034 四肢关节造影 72 每个关节 放射费
S020662 210103037 X线造影诊断 36 放射费
0300006 120100002(ACAD001) 特级护理 90 护理费
S008222 120100003(ACAC001) 一级护理 32.4 护理费
S008215 120100004(ACAB001) 二级护理 25.2 护理费
S008206 120100005(ACAA001) 三级护理 18 护理费
S008093 120100006(ACBD001) 一般传染病护理 27 护理费
S000557 120100006(ACBD002) 严密隔离护理 72 护理费
S008092 120100009(ACBC001) 精神病人护理 33.3 护理费
S008098 120100010(ACBJ001) 气管切开护理 22.5 护理费
S008100 120100010(ACBJ002) 气管切开套管更换 13.5 护理费
S000566 120100010(ACBJ003) 气管插管护理 18 护理费
0300020 120100011(ACBJ004) 吸痰护理 9 护理费
S008101 120100011(ACBJ005) 呼吸机吸痰护理 10.8 护理费
S008102 120100012(ACBL001) 造口护理 10.8 护理费
S000571 120100012(ACBM001) 肛周护理 9 护理费
S000569 121400001(ACBK001) 引流管护理 9 护理费
S008156 ABGD0001(120800002) 肠内营养灌注 31.5 护理费
S022083 ACB0001 眼部用药护理 27 护理费
S012790 MAZZY001 疼痛综合评定 21.6 护理费
0400010 210500001 红外热象检查 27 每个部位 检查费
0400011 210500002 红外线乳腺检查 36 单侧 检查费
S008473 220100001 A型超声检查 4.5 每个部位 检查费
S008474 220100003 眼科A超 4.5 单侧 检查费
S007099 220201007 浅表组织器官B超检查 32.4 每个部位 检查费
0400047 220203005 膀胱残余尿量测定 16.2 检查费
S005977 220301001 彩色多普勒超声常规检查 81 部位 检查费
S006108 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 81 每部位 检查费
0400071 220600001 普通心脏M型超声检查 16.2 检查费
0400072 220600002 普通二维超声心动图 40.5 检查费
S006132 220600004 心脏彩色多普勒超声 121.5 检查费
0400078 220600008 右心声学造影 64.8 检查费
0400080 220600010 左心功能测定 64.8 检查费
0400085 220700004 组织多普勒显象(TDI) 32.4 检查费
0400096 220800008 超声计算机图文报告 8.1 检查费
S002088 230500014 14碳呼气试验 72 检查费
S007928 250302010 动态血糖监测 270 检查费
0400097 310100002 特殊脑电图 63 检查费
S018484 310100004 动态脑电图 225 检查费
S021258 310100007 神经传导速度测定 18 每条神经 检查费
S008235 310300001 普通视力检查 0.9 检查费
S008240 310300005 视野检查(普通视野检查) 13.5 检查费
S008244 310300007 验光 4.5 检查费
S008269 310300020 色觉检查 2.7 检查费
S008279 310300048 裂隙灯检查 2.7 检查费
S021263 310300050 裂隙灯下房角镜检查 9 检查费
S021264 310300051 眼位照相 13.5 检查费
S021265 310300052 眼前段照相 13.5 检查费
S001702 310300053 眼底照相 18 检查费
0400110 310300056 眼底检查 9 检查费
S008056 310401010 声导抗测听 45 检查费
S021194 310401015 耳声发射检查 72 检查费
S022008 310401021 眼震电图 54 检查费
S022012 310401022 平衡试验 45 检查费
0400113 310401026 耳鸣检查 18 检查费
S008336 310401035 硬性耳内窥镜检查 31.5 检查费
0400114 310401036 电耳镜检查 5.4 检查费
0400117 310402001 鼻内镜检查 36 检查费
S008372 310402007 嗅觉功能检测 4.5 检查费
0400127 310403006 纤维鼻咽镜检查 90 检查费
0400130 310403009 纤维喉镜检查 72 检查费
0400137 310501002 咬合检查 9 检查费
S001923 310501004 咀嚼功能检查 9 检查费
S001924 310501005 下颌运动检查 9 检查费
S008447 310501011 口腔内窥镜检查 4.5 每牙 检查费
S008450 310502001 牙髓活力检查 3.6 每牙 检查费
S001209 310503003 咬合动度测定 9 检查费
0400153 310507001 错畸形初检 36 检查费
S001896 310601001 肺通气功能检查 54 检查费
S020110 310601002 肺弥散功能检查 36 检查费
S020111 310601005 残气容积测定 36 检查费
S020558 310601008 流速容量曲线(V—V曲线) 27 检查费
S021940 310601009 二氧化碳反应曲线 18 检查费
S009072 310602005 持续呼吸功能检测 4.5 小时 检查费
S007811 310605002 纤维支气管镜检查 162 检查费
0400168 310701002 食管内心电图 63 检查费
S005253 310701003 动态心电图 162 检查费
S009093 310701007 心电事件记录 13.5 检查费
0400171 310701017 倾斜试验 135 检查费
0400175 310701020 无创心功能监测 45 每监测项 检查费
0400176 310701021 动态血压监测 162 检查费
S009099 310701022 心电监护 4.5 小时 检查费
S021890 310701023 心输出量测定 270 检查费
S009104 310701027 指脉氧监测 1.8 小时 检查费
S009106 310701028 血氧饱和度监测 2.7 小时 检查费
S022150 310702002 持续有创性血压监测 9 小时 检查费
0400188 310901003 硬性食管镜检查 90 检查费
S005351 310902005 纤维胃十二指肠镜检查 90 检查费
S005376 310903005 纤维结肠镜检查 180 检查费
0400196 310904001 直肠镜检查 18 检查费
0400202 310905006 胆道镜检查 135 检查费
0400205 310905007 腹腔镜检查 450 检查费
S001250 310905026 肝纤维化无创诊断 108 检查费
S009430 311000034 膀胱镜尿道镜检查 129.6 检查费
0400208 311201023 产前检查 9 检查费
0400211 311300001 关节镜检查 90 检查费
S021204 311400001 变应原皮内试验 18 检查费
S022036 311400009 伍德氏灯检查 9 检查费
S022084 AAEE0001 营养风险筛查 18 检查费
S021210 ABZH0001 气囊压测定 4.5 检查费
S021218 FGJ01604 电子鼻咽喉镜检查 298.8 检查费
S003837 FKA03703 十二通道常规心电图检查 32.4 检查费
S021942 FPA01604 胶囊内镜检查 630 检查费
S022199 FPB07603 窄带成像内镜 174.6 检查费
S022081 FYR01501 皮肤镜检测诊断 88 检查费
S001378 230200055 骨密度测定 54 检验费
1700001 250101001 血红蛋白测定(Hb) 0.9 检验费
1700003 250101003 红细胞比积测定(HCT) 0.9 检验费
1700005 250101005 网织红细胞计数(Ret) 4.5 检验费
S004295 250101008 红细胞沉降率测定(ESR) 2.7 检验费
S003897 250102001 尿常规检查 2.7 检验费
S004298 250102006 尿蛋白定量 2.7 检验费
S003899 250103002 隐血试验(OB) 2.7 检验费
1701421 250306012 B型钠尿肽(BNP) 189 检验费
S004354 250307028 血清胱抑素(Cystatin C)测定 25.2 检验费
1700494 250308004 淀粉酶测定 9 检验费
S002166 250309001 25羟基维生素D测定 36 检验费
S002018 250309003 叶酸测定 13.5 检验费
S003997 250310030 睾酮测定 18 检验费
1700569 250310034 雌酮测定 18 检验费
1700571 250310035 雌三醇测定 18 检验费
S003999 250310036 雌二醇测定 18 检验费
S004001 250310037 孕酮测定 18 检验费
S004003 250310038 血清人绒毛膜促性腺激素测定 18 检验费
S019531 250401014 各种白介素测定 45 检验费
S004406 250401020 单项补体测定 9 检验费
S006914 250401023 免疫球蛋白定量测定 9 检验费
S004417 250401025 C—反应蛋白测定(CRP) 9 检验费
S004433 250403001-2 甲型肝炎抗体测定(IgM) 9 检验费
S004434 250403003 乙型肝炎DNA测定 45 检验费
S004494 250403013 丙型肝炎RNA测定 54 检验费
1701338 270300005 手术标本检查与诊断 144 检验费
1701253 270800006 显微摄影术 40.5 每个视野 检验费
1701254 270800007 疑难病理会诊 270 检验费
1701259 310602006 血气分析 36 检验费
S003878 CCCA3000 粪便常规检查 7.2 检验费
S004582 CGSD1000-1 胃蛋白酶原1测定 54 检验费
S004583 CGSD1000-2 胃蛋白酶原2测定 54 检验费
S004585 CGSD1001 热休克蛋白90α(Hsp90α)定量检测 234 检验费
S006389 330100001 局部浸润麻醉 36 麻醉费
0800003 330100001c 表面麻醉 4.5 麻醉费
S006416 330100002 神经阻滞麻醉 207 2小时 麻醉费
S006462 330100003 椎管内麻醉 360 2小时 麻醉费
S006587 330100005 全身麻醉 720 2小时 麻醉费
S006722 330100008 术后镇痛 90 麻醉费
S006766 330100015 麻醉中监测 36 小时 麻醉费
S021295 ACBP0001 围术期体温保护 360 2小时 麻醉费
S022080 HAM62604 经口置喉罩术 80 麻醉费
S006745 1110000101 院际会诊专家会诊 180 其他
S006749 1110000102 院际会诊主治医师 90 其他
S008199 1110000201 院内专家会诊费 18 其他
9900028 210400001 院外影像学会诊 45 其他
S003022 AADG0001 远程会诊 540 小时 其他
S009314 310905022 胆道支架置入术 540 手术费
S009359 311000018a 经皮肾盂穿刺输尿管成型术 540 手术费
S017888 311000042 输尿管镜取石术 1728 手术费
S010104 320100005 经皮静脉内支架置入术 3037.5 手术费
S008711 330201001 头皮肿物切除术 486 手术费
S008661 330201016 开颅内减压术 1687.5 手术费
S009103 330402003 泪小管吻合术 546.75 手术费
S009112 330402007 鼻腔泪囊吻合术 486 手术费
S009128 330403002 结膜肿物切除术 243 手术费
S009172 330405013 青光眼滤过术 844.2 手术费
S009178 330406005 白内障超声乳化摘除术 1012.5 手术费
S009179 330406006 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 1181.7 手术费
S014697 330406013 白内障青光眼联合手术 1181.7 手术费
S009324 330502001 鼓膜置管术 121.5 手术费
S009366 330502017 乳突改良根治术 844.2 手术费
S009377 330601002 鼻骨骨折整复术 303.75 手术费
S009392 330601014 鼻中隔矫正术 641.7 手术费
S009431 330604002 前牙拔除术 24.3 每牙 手术费
S010035 330608003 口腔颌面软组织清创术(小) 243 手术费
S010387 330701005 气管切开术 303.75 手术费
S011984 331306004 经宫腔镜取环术 590.4 手术费
S011999 331400002 单胎顺产接生 607.5 手术费
S012022 331400012 剖宫产术 1012.5 手术费
S001303 ABGB0001 胃管置管术 27 手术费
S022071 HJE73304(330702005) 肺楔形切除术 1215 手术费
S022074 HJE73305(330702009) 肺大泡切除修补术 1400 手术费
S022073 HJE75301(330702008) 全肺切除术 2997.9 手术费
S022072 HJG73301(330702003) 肺段切除术 2331 手术费
S021251 HMD62203 植入式给药装置置入术 644.2 手术费
S008094 AAAA0001 普通门诊诊察费 9 诊察费
S001820 AAAA0005 方便门诊诊察费 0.9 诊察费
S021270 310100001 脑电图 36 治疗费
S021203 310100012 脑干听觉诱发电位 54 治疗费
S001286 ABLA0001 擦浴降温 9 治疗费
S007953 ABNA0001 院前危急重症抢救 45 治疗费
S001316 ABPA0001 急诊室重症监护 108 治疗费
0300005 ABPB0001 重症监护 9 小时 治疗费
S008851 PBCA0101 普通针刺 39.6 治疗费
S008776 PBCD1001 割治 49.5 治疗费
S008105 ABAA0001(120400001) 皮内注射 4.5 注射费
S008106 ABAB0001(120400001) 皮下注射 4.5 注射费
S008111 ABAC0001(120400001) 肌肉注射 4.5 注射费
1800004 ABAD0001(120400002) 静脉注射 5.4 注射费
S008123 ABBA0001(120400004) 动脉采血 22.5 注射费
S001320 ABBB0001 静脉采血 6.3 注射费
S008127 ABCA0001(120400006) 静脉输液 10.8 注射费
S001292 ABCB0001 输液泵辅助静脉输液 54 注射费
S008133 ABCF0001(120400008) 全胃肠外营养深静脉输注 55.8 注射费
S008134 ABCG0001 外周静脉营养输注 55.8 注射费
S001299 ABCH0001 输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注 72 注射费
来源:本站   编辑:超级管理员
打印该页   关闭窗口   返回到页面顶部