药品、耗材等信息
303
安徽奥斯特客 | 半月板缝合系统 | JY02ZX | 套 | 1550 |
安徽奥斯特客 | 半月板缝合系统 | JY02WX | 套 | 1550 |
安徽奥斯特客 | 半月板缝合系统 | JY02FW | 套 | 1550 |
安徽奥斯特客 | 半月板缝合系统 | JY01ZX | 套 | 1550 |
安徽奥斯特客 | 半月板缝合系统 | JY01wX | 套 | 1550 |
安徽奥斯特客 | 半月板缝合系统 | JY01FW | 套 | 1550 |
安徽奥斯特客 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 3cm*6cm | 片 | 1260 |
安徽奥斯特客 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 7.5cm*7.5cm | 片 | 3937.5 |
安徽奥斯特客 | 一次性等离子体刀头 | SM-DDT-G08B | 把 | 1480 |
安徽奥斯特客 | 一次性等离子体刀头 | SM-DDT-G12B | 把 | 1480 |
安徽拜科 | 颅内可电解脱弹簧圈 | FG9001000-1503 | 个 | 3851 |
安徽拜科 | 颅内可电解脱弹簧圈 | FG9401010-0203 | 个 | 5754 |
安徽拜科 | 输送导管 | RAGC6F100 | 根 | 2480 |
安徽葆龙卫养 | 经外周插管的中心静脉导管 | 7617405(4.0Fr微插管器) | 套 | 1298.8 |
安徽葆龙卫养 | 耐高压植入式给药装置及附件 | 8806061 | 个 | 1479.5 |
安徽比格尼斯 | 一次性结扎夹 | 中大号 | 枚 | 43.9 |
安徽比格尼斯 | 一次性结扎夹 | 大号 | 枚 | 43.9 |
安徽比格尼斯 | 一次性结扎夹 | 加大号 | 枚 | 43.9 |
安徽华能 | 超声刀头 | QUHS36S | 把 | 880 |
安徽华能 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | HARH36 | 支 | 2349 |
安徽华能 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | HAR36CN | 支 | 1499 |
安徽华能 | 穿刺针 | 16G*25mm | 根 | 1.49 |
安徽华能 | 穿刺针 | 17G*25mm | 根 | 1.49 |
安徽华能 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX80 CN0218 | 支 | 63.69 |
安徽华能 | 空心纤维血液透析器(高通) | B-16AHF | 个 | 62.39 |
安徽华能 | 血液净化装置的体外循环血路 | BAIN-BL-001 | 根 | 13.66 |
安徽华能 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | BAIN-A.V.F-002D | 根 | 3.52 |
安徽华能 | 一次性血液净化用血液回路管及附件 | AP00097 AV-Sst ONL INEplus 5008-E | 支 | 79 |
安徽华能 | 一次性使用空心纤维血液透析器 | SM160HA | 支 | 64.66 |
安徽嘉事谊诚(0%) | 弹簧圈系统 | AEC-05-15-S | 根 | 3277 |
安徽嘉事谊诚(0%) | 弹簧圈系统(Cosmos 10) | 100731CSSR-V | 个 | 4155 |
安徽嘉事谊诚(0%) | 弹簧圈系统(Cosmos 10) | 100618CSSR-V | 个 | 4155 |
安徽嘉事谊诚(0%) | 可解脱弹簧圈 | APB-2-4-3D-ES | 个 | 6128 |
安徽嘉事谊诚(0%) | 栓塞用弹簧圈系统 | TJCST1.502-2D | 盒 | 3483 |
安徽嘉事谊诚(0%) | 弹簧圈系统(Cosmos 10) | 100254CSSR-V | 个 | 4155 |
安徽嘉事谊诚(0%) | 弹簧圈系统(Helical SR) | 100202HCSR-S-V | 个 | 4155 |
安徽嘉事谊诚(16%) | 一次性使用栓塞保护伞 | TJEP05-190 | 把 | 6980 |
安徽嘉事谊诚(16%) | 颅内支持导管 | TGC070-06-115 | 根 | 5200 |
安徽明悦 | 取模柱 | 022.4325 | 个 | 100 |
安徽明悦 | 修复基台 | 022.4325 | 个 | 288 |
安徽明悦 | 愈合基台 | 024.4224S | 个 | 70 |
安徽明悦 | 种植体 | 021.7410 | 个 | 1298 |
安徽明悦 | 种植体 替代体 | 025.4101 | 个 | 99 |
安徽明悦 | 转移杆 | 025.4201 | 个 | 100 |
安徽省康百克 | 可吸收止血结扎夹 | K12 | 枚 | 131.9 |
安徽万泰 | 射频超声刀具 | BTW-US-D55 | 把 | 1200 |
安徽万泰 | 射频超声刀具 | BTW-US-C55 | 把 | 1200 |
安徽万泰 | 射频超声刀具 | BTW-US-B55 | 把 | 1200 |
安徽万泰 | 射频超声刀具 | BTW-US-A55 | 把 | 1200 |
安徽万泰 | 双极电切环 | SC-10 | 根 | 1380 |
安徽万泰 | 双极电切环 | SH-10 | 根 | 1380 |
安徽万泰 | 双极电切环 | SX-10 | 根 | 1380 |
安徽远扩 | 镇痛泵系统-输注泵 | REHN(II)-156 | 只 | 89.6 |
供应商名称 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价 |
国控安徽医疗器械(0%) | PEEK颅骨固定系统 | KTLKL18 | 片 | 770 |
国控安徽医疗器械(0%) | 聚醚醚酮颅骨修补系统-骨板 | KTGB490*90° | 根 | 19683 |
国控安徽医疗器械(0%) | 脑脊液分流管及附件 | 823832 | 根 | 14809.23 |
国控安徽医疗器械(0%) | 内固定钛网系统—钛钉 | 2.0mm*5mm | 根 | 133.67 |
国控安徽医疗器械(0%) | 内固定钛网系统—钛连接板 | L14.8 | 根 | 200 |
国控安徽医疗器械(0%) | 内固定钛网系统—钛网板a | 133*128.6 | 块 | 3577.5 |
国控安徽医疗器械(0%) | 内固定钛网系统—钛网板a | 173*155.5 | 块 | 4277.34 |
合肥凌辰 | 颈动脉支架(单轨型) | H965SCH647130 | 根 | 2736 |
合肥凌辰 | 颈动脉支架系统 | 1011340-40 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 颈动脉支架系统 | 1011344-40 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 颈动脉支架系统 | 1011344-30 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 颈动脉支架系统 | 1011343-40 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 颈动脉支架系统-支架 | 1011341-40 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 外周支架系统-支架 | 11011-29 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 外周支架系统-支架 | 11011-39 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 远端通路导管 | B1670125 | 根 | 2956.78 |
合肥凌辰 | 远端通路导管 | B1670115 | 根 | 2956.78 |
合肥凌辰 | 远端通路导管 | B1670105 | 根 | 2956.78 |
合肥凌辰 | 球囊扩张支架系统-支架 | 1011496-15 | 根 | 2793 |
国控安徽有限公司(0%) | 疝修补片 | SB-5 | 片 | 170 |
国控安徽有限公司(0%) | 疝修补片(平片) | 15cm*15cm | 片 | 590 |
国控安徽有限公司(0%) | 雾化器面罩 | 成人、儿童 | 只 | 3.28 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜切割吻合器及组件 | U12M60 | 把 | 590 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜切割吻合器及组件 | N60W | 把 | 460 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜切割吻合器及组件 | N60B | 把 | 460 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜切割吻合器及组件 | N60C | 把 | 460 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜切割吻合器及组件 | N60G | 把 | 460 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜用旋转型直线切割吻合器及钉匣 | SU12M | 把 | 1069.88 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜用旋转型直线切割吻合器及钉匣 | SR30W | 把 | 720.72 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜用旋转型直线切割吻合器及钉匣 | SR30WG | 把 | 807.19 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜用旋转型直线切割吻合器及钉匣 | SR45B | 把 | 720.72 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜用旋转型直线切割吻合器及钉匣 | SR45C | 把 | 720.72 |
国控安徽有限公司(0%) | 一次性腔镜用旋转型直线切割吻合器及钉匣 | SR45G | 把 | 720.72 |
合肥春岚 | 一次性使用喉罩气道导管 | 3.0# 双腔引流型 HZCP0430 | 个 | 109 |
合肥春岚 | 一次性使用喉罩气道导管 | 4.0# 双腔引流型 HZCP0440 | 个 | 109 |
合肥春岚 | 一次性使用喉罩气道导管 | 5.0# 双腔引流型 HZCP0450 | 个 | 109 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RQJB60 | 个 | 2300 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RQJB45 | 个 | 2300 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB45B | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB45W | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB60B | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB60W | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB45Y | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB45A | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB45G | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB45T | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB60Y | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB60A | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB60G | 个 | 1750 |
合肥东典 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | RZJB60T | 个 | 1750 |
合肥惠治 | 带线锚钉 | T250 | 根 | 1268 |
合肥惠治 | 带线锚钉 | T235 | 根 | 1268 |
合肥惠治 | 半月板缝合系统 | NT.SP.P5000(295×31) | 套 | 1536 |
合肥惠治 | 骨水泥 | 1*40g | 包 | 517 |
合肥市佳卫 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | G3023 | 个 | 730 |
合肥市佳卫 | PTCA导丝 | AG14M050 | 根 | 588 |
合肥市佳卫 | PTCA导丝 | AGP140002 | 根 | 588 |
合肥市佳卫 | PTCA扩张导管 | 各型号(直径2.5--5.0;长度8--15) | 条 | 350 |
合肥市佳卫 | PTCA扩张导管 | 各型号(直径1.5--2.5;长度10--20) | 条 | 325 |
合肥市佳卫 | Y型连接器 | KDL-YX-029-01 | 支 | 60 |
合肥市佳卫 | 按压式Y型连接器 | KDL-YCK111(EC) | 支 | 25 |
合肥市佳卫 | 导管鞘及穿刺套件 | 6F (504-616Z) | 根 | 79.88 |
合肥市佳卫 | 导管鞘及穿刺套件 5F 股 | 504-605X | 根 | 79.88 |
合肥市佳卫 | 导管鞘及穿刺套件 6F 股 | 504-606X | 根 | 79.88 |
合肥市佳卫 | 导管鞘及穿刺套件 8F 股 | 504-608X | 根 | 79.88 |
合肥市佳卫 | 导丝 | TW-AS418FA | 根 | 550 |
合肥市佳卫 | 导丝(0.35*150mm) | 0.35*150(RF*GA35153M) | 根 | 105.8 |
合肥市佳卫 | 导丝(0.35*260mm) | 0.35*260(RF*GA35263M) | 根 | 158.7 |
合肥市佳卫 | 封堵止血系统 | EX500 | 个 | 1285 |
合肥市佳卫 | 封堵止血系统 | EX700 | 个 | 1285 |
合肥市佳卫 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | FG3529 | 个 | 800 |
合肥市佳卫 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | G2529 | 个 | 730 |
合肥市佳卫 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | G3518 | 个 | 730 |
合肥市佳卫 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | G3018 | 个 | 730 |
合肥市佳卫 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | G3529 | 个 | 730 |
合肥市佳卫 | 加硬导丝 180mm | 0.35*180(RF*GA35183M) | 根 | 105.8 |
合肥市佳卫 | 加硬导丝 180mm | 0.35*180(RF*PA35183M) | 根 | 105.8 |
合肥市佳卫 | 血管内造影导管 | RH+5TIG110M(TIG管) | 根 | 89.5 |
合肥市佳卫 | 血管内造影导管 | RF*DG35008M(肝管) | 根 | 89.5 |
合肥市佳卫 | 血管鞘组 | RS*A60G16SQZ | 支 | 84.5 |
合肥市佳卫 | 血管鞘组 | 6F RS*A60G10SQZ | 支 | 84.5 |
合肥市佳卫 | 血管鞘组 | 8F RS*A80G10SQ | 支 | 84.5 |
合肥市佳卫 | 压力延长管 | 外径:0.32cm,内径0.15cm | 个 | 22.97 |
合肥市佳卫 | 药物涂层冠脉球囊导管 | DP0125015 | 条 | 5637 |
合肥市佳卫 | 药物涂层冠脉球囊导管 | DP0122510 | 条 | 5637 |
合肥市佳卫 | 药物涂层冠脉球囊导管 | DP0135015 | 条 | 5637 |
合肥市佳卫 | 药物涂层冠脉球囊导管 | DP0130010 | 条 | 5637 |
合肥市佳卫 | 药物涂层冠脉球囊导管 | DP0125010 | 条 | 5637 |
合肥市佳卫 | 药物涂层冠脉球囊导管 | DP0130015 | 条 | 5637 |
合肥市佳卫 | 药物涂层冠脉球囊导管 | DP0127515 | 条 | 5637 |
合肥市佳卫 | 一次性使用冠状动脉造影注射器 | 10ml.12ml | 个 | 26.29 |
合肥市佳卫 | 一次性使用连通板 | 503HN-RX | 个 | 22.09 |
合肥市佳卫 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 02-6F60-01 | 个 | 4930 |
华润安徽广利(7%) | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | JNX(2)-60-7 | 个 | 899 |
江苏鸿之展 | 双极粗电切环 | SC-15 | 盒 | 1380 |
江苏鸿之展 | 双极细电切环 | SX-15 | 盒 | 1380 |
江苏优旺 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 2-5Fr-13cm | 套 | 45.47 |
金航 | 带缝线金属骨锚钉 | FASTIN RC 5.0 带ETHIBOND缝线,带针 | 根 | 1349 |
金航 | 带缝线金属骨锚钉 | FASTIN RC 5.0 带Orthocord缝线,带针 | 根 | 1349 |
马鞍山健安达 | UFII开窗式转移杆 | SSFA 4012 | 颗 | 50 |
马鞍山健安达 | UFII种植体替代体 | SSFA 4012 | 颗 | 35 |
马鞍山健安达 | 基台/UF临时基台 | SSTA 4530H | 颗 | 110 |
马鞍山健安达 | 基台及配件(UF11窄型临时基台) | UNSTA 4030H | 颗 | 110 |
马鞍山健安达 | 基台及配件(UFII愈合基台) | SSHA 5524 | 颗 | 40 |
马鞍山健安达 | 种植体系统(UF II 种植体) | UF(II) | 颗 | 630 |
文章来源:本站 编辑:管理员