无为市人民医院各科室联系号码一览表
3846
无为市人民医院科室联系号码(更新时间:2024年12月) | ||||||||
部门 | 内线 | 外线 | 部门 | 内线 | 外线 | 部门 | 内线 | 外线 |
党委书记室 | 2214 | 6325136 | 入出院管理科 | 2224 | 6330025 | 消化内科(护士站) | 2244 | 6330054 |
院长室 | 2326 | 6326304 | 门诊收款处 | 2238 | 6337956 | 内一科(主任室) | 2362 | 6333171 |
纪委书记室 | 2318 | 6699899 | 门诊妇产科 | 2374 | 6338869 | 神经内一科(护士站) | 2271 | 6322694 |
副院长室(301) | 2601 | 6325293 | 结核门诊 | 2637 | 6322253 | 神经内一科(主任室) | 2226 | 6333503 |
副院长室(305) | 2602 | 6329673 | 门诊手术室 | 2264 | 6337965 | 神经内二科(护士站) | 2294 | 6338270 |
副院长室 | 2617 | 6322801 | 门诊总服务台(物业) | 2612 | 6325063 | 神经内二科(主任室) | 2357 | 6333150 |
工会主席室(303) | 2216 | 6336906 | 发热门诊儿科诊室 | 2631 | 6322261 | 感染性疾病科(护士站) | 2232 | 6335084 |
党办室 | 2246 | 6338871 | 口腔科 | 2242 | 6330003 | 感染性疾病科(主任办) | 2217 | 6337680 |
院办主任室 | 2215 | 6330104 | 新生儿出生办证 | 2289 | 6339730 | 呼吸内科(护士站) | 2328 | 6328307 |
院办文印室 | 2286 | 6333169 | 急诊科(护士站) | 2281 | 6337886 | 呼吸内科(主任室) | 2299 | 6333189 |
院办室驾驶班 | 2355 | 6333173 | “120”急救中心 | 6331120 | 心血管内科(护士站) | 2273 | 6902233 | |
医务科 | 2252 | 6339862 | “120”急救中心(驾驶班) | 2618 | 6322757 | 心血管内科(主任室) | 2596 | 6333196 |
护理部 | 2251 | 6326963 | 临床功能检查室 | 2283 | 6325902 | 新生儿科(14楼护士站) | 2625 | 6322612 |
感控办 | 2255 | 6345504 | 超声医学科 | 2361 | 6337883 | 儿内科(15楼护士站) | 2241 | 6330424 |
科教科 | 2394 | 6337616 | 输血科 | 2321 | 6343715 | 儿科(主任室) | 2304 | 6333585 |
财务科 | 2245 | 6323524 | 检验科(主任室) | 2331 | 6324248 | 肿瘤科(一病区) | 2570 | 6333570 |
人力资源科 | 2258 | 6322627 | 检验科 | 2221 | 6333021 | 肿瘤科(二病区) | 2505 | 6333505 |
审计监督、绩效办 | 2298 | 6333163 | 消化内镜中心 | 2287 | 6339253 | 内分泌科(护士) | 2923 | 6323129 |
纪检监察科 | 2248 | 6330440 | 肿瘤放疗中心 | 2628 | 6322570 | 内分泌科(主任) | 2924 | 6323127 |
质控办 | 2632 | 6322359 | 营养科 | 2636 | 6322301 | 肾内科(护士) | 6326109 | |
工会 | 2253 | 6337962 | 康复医学科 | 2629 | 6322636 | 肾内科(主任) | 6322275 | |
预防保健科 | 2297 | 6333103 | 碎石中心 | 2365 | 6333521 | 血液内科(护士) | 2920 | 6326372 |
医联体办公室 | 2515 | 6333515 | 放射科 | 2236 | 6330114 | 血液内科(主任) | 2921 | 6324575 |
药剂科 | 2225 | 6330121 | CT 室分诊台/值班室 | 2382 | 6330100 | 老年科(护士站) | 2227 | 6333531 |
门诊药房(一楼) | 2587 | 6333187 | CT医生主任办公室 | 2624 | 6322610 | 老年科(主任室) | 2292 | 6333513 |
住院药房(九楼) | 2278 | 6333565 | 核磁共振室 | 2311 | 6333172 | 普外一科(护士站) | 2235 | 6330004 |
3号楼药房 | 2922 | 6324587 | 双源CT机房(1号楼) | 2634 | 6322560 | 普外一科(主任室) | 2301 | 6333593 |
西药库房 | 2272 | 6333586 | 介入科 | 2527 | 6333527 | 普外二科(护士站) | 2302 | 6333575 |
输液库房 | 2295 | 6337685 | 病理科 | 2276 | 6333552 | 普外二科(主任室) | 2228 | 6330064 |
西药库房办公室 | 2336 | 6338262 | 消毒供应中心 | 2222 | 6327466 | 神经外科(护士站) | 2268 | 6330391 |
综管办 | 2247 | 6327814 | 体检管理中心服务台 | 2399 | 6600900 | 神经外科(主任室) | 2303 | 6333583 |
综管理(库房) | 2381 | 6333561 | 体检管理中心(主任室) | 6600866 | 泌尿外科(护士站) | 2607 | 6327502 | |
医保科 | 2627 | 6322809 | 病案管理科 | 2256 | 6341994 | 泌尿外科(主任室) | 2606 | 6320932 |
医保转诊中心 | 2265 | 6329635 | 信息科 | 2378 | 6324559 | 骨科一(护士站) | 2223 | 6330024 |
2603 | 6327506 | 信息科(中、晚班) | 2900 | 18110270187 | 骨科二(护士站) | 2611 | 6325056 | |
招标采购管理办公室 | 6322513 | 手术室(护士站) | 2609 | 6325039 | 骨科(主任室) | 2300 | 6333590 | |
设备科(主任室) | 2316 | 6330050 | 手术室(手术间、苏醒室) | 2512 | 6333512 | 重症医学科 | 2395 | 6322586 |
设备科 | 2375 | 6333579 | 麻醉科(医办室) | 2274 | 6333582 | 胸外科 | 6336192 | |
医用耗材采购管理办 | 2262 | 6335096 | 五官科(护士站) | 2347 | 6330034 | 血透中心 |
|
6343716 |
医用耗材库房 | 2526 | 6333526 | 五官科(医办室) | 2237 | 6333571 | 产科(13楼护士站) | 2358 | 6330001 |
保卫科 | 2212 | 6333506 | 总务科(供氧机房) | 2396 | 6333120 | 妇科(12楼护士站) | 2610 | 6325052 |
一号楼监控中心 | 2313 | 6333592 | 总务科(污水站) | 2519 | 6333519 | 产科(医办室) | 2293 | 6333510 |
总务科报修电话 | 2312 | 6333562 | 总务科(空调班) | 2619 | 6322583 | 产房 | 2605 | 6325281 |
总务科(主任室) | 2290 | 6333507 | 总务科(锅炉班) | 2397 | 6333597 | 总值班 | 2640 |
6322297 |
文章来源:本站 编辑:管理员